价目 | 服务 |
10 | 一般检查 |
40 | 犬瘟检测 |
30 | 刮皮镜检 |
100 | X光 |
50 | 血常规 |
50 | B超 |
35 | 心电图 |
90 | 猫瘟冠状三联检测 |
80 | 猫疱疹 |
80 | 猫鼻支 |
80 | 猫冠状 |
100 | 弓形虫检测 |
20 | 血糖监测 |
198 | 药敏培养 |
75 | 猫SAA |
35 | 血涂片 |
280 | 生化24项 |
160 | 术前10项 |
110 | 血气12项 |
30 | 尿检 |
115 | 猫炎9项 |
40 | 粪便杯检测 |
70 | 细小冠状病毒试纸 |
115 | 犬炎6项 |
100 | 血凝四项 |
115 | 糖尿病9项 |
130 | pcr检测 |
70 | 幽门螺旋杆菌检测 |
130 | 猫咪BNP |
75 | 犬crp |
320 | 犬心肌病四联检测 |
80 | 猫瘟抗体检测 |
80 | 狂犬病毒抗体检测 |
130 | CPL检测 |
115 | FPL检测 |
105 | 肾功7项 |
80 | 犬瘟热抗体检测 |
80 | 细小冠状pcr检测 |
80 | 布病抗体检测 |
40 | 犬冠状病毒试纸检测 |
40 | 粪检 |
380 | 猫咪心肌病五联检测 |
115 | 肝功11项 |
80 | 犬三联抗体检测 |
80 | 猫三联抗体检测 |
420 | 74项过敏源检测 |
180 | 猫呼吸道5联查 |
110 | 寄生虫4联检测 |
180 | 犬呼吸道六联 |
299 | 美团新幼猫体检 |
299 | 美团幼犬体检 |
70 | T4 |
70 | TSH |
80 | 猫咪血型测试 |
180 | 猫病毒腹泻五联检测 |
价目 | 服务 |
25 | 留置针 |
7 | 输液壶 |
60 | 导尿管 |
80 | 贝恩导尿管 |
50 | 贝恩尿袋 |
50 | 输血袋加输血器 |
18 | 古氏喂药器 |
价目 | 服务 |
30 | 静脉滴注 |
35 | 皮下注射干扰素 |
50 | 犬瘟热单抗 |
50 | 犬细小单抗 |
30 | 营养吊瓶 |
25 | 调节体液 |
30 | 止吐吊瓶 |
80 | 全血白蛋白 |
30 | 止疼针 |
30 | 肠道给药 |
15 | 止血敏(支) |
20 | 止吐针 |
20 | 止疼针 |
25 | 止疼针 |
65 | 犬全血血浆10ml |
40 | 雾化5KG以内 |
155 | 米氮平 |
25 | 新诺欣凝2ml |
20 | 强力止吐宁1ml |
5 | 呕枢丹0.1ml |
5 | 诺菌康1ml |
10 | 金益动1ml |
60 | 奥曲肽/mg |
10 | 科特壮/mg |
25 | 补钙针/支 |
30 | 中药抗病毒吊瓶 |
30 | 美洛昔康 |
40 | 谷胱甘肽/支 |
60 | 舒肝宁/支 |
300 | 生命元12.5ml |
30 | 水溶维生素 |
30 | 吸氧1H |
100 | 巴曲停 |
120 | 镇静 |
40 | 强心剂 |
30 | 集落因子 |
15 | 退热针5KG以内 |
20 | 犬五连血清 |
30 | 止血吊瓶 |
45 | 甲强龙/ml |
50 | 针灸 |
120 | 注射乌司他丁 |
50 | 犬冠状单抗 |
30 | 抗病毒中药 |
30 | 穿虎宁 |
10 | 复合维生素B |
15 | 解毒敏 |
9 | 441 0.1ML |
15 | 速尿(支) |
68 | 朗舒安 |
65 | 促肝 |
30 | 物化 |
18 | 纽诺肝益肽 |
30 | 生命源 |
18 | 氟奇优 |
4 | 全能营养液 |
50 | 免力健 |
10 | 地米(一支) |
10 | 骨肽 |
价目 | 服务 |
320 | 雄性猫绝育注射麻醉 |
450 | 雌性猫绝育注射麻醉 |
399 | 雄性猫咪呼吸麻醉套餐 |
699 | 雌性猫咪呼吸麻醉套餐 |
460 | 雄犬绝育注射麻醉 |
510 | 雄性犬绝育呼吸麻醉 |
600 | 雌性犬绝育注射麻醉 |
750 | 雌性犬呼吸麻醉 |
850 | 子宫蓄脓10kg |
850 | 阴囊疝呼吸 |
1500 | 股骨远端 |
150 | 第三眼睑摘除单侧注射麻醉 |
750 | 剖腹产猫咪 |
1100 | 剖腹产加绝育 |
60 | 超声刀 |
100 | 超声刀 |
150 | 超声刀 |
750 | 尿道膀胱结石 |
950 | 膀胱结石 |
45 | 膀胱冲洗上药 |
300 | 安乐死(包括药费) |
120 | 麻醉2GK |
80 | 镇静4KG以内 |
100 | 公猫导尿处置 |
400 | 雄犬注射麻醉绝育 |
80 | 拔牙臼齿 |
50 | 门齿 |
700 | 雌性犬呼吸麻醉7kg-10Kg |
1500 | 猫咪胃肠镜取异物3-8KG |
899 | 绝育针(支) |
200 | 麻醉5GK |
300 | 麻醉6-10GK |
150 | 洗牙(猫咪) |
价目 | 服务 |
35 | 盛宠宁幼猫0.4 |
75 | 海正赛乐滴 |
120 | 大宠爱 2ml 狗 |
130 | 爱沃克0.8 |
10 | 全驱康 |
40 | 拜耳 狗狗 |
30 | 乐宠 |
40 | 猫 拜耳 |
40 | 福瑞坦0.4ml |
20 | 体外10KG蚤克 狗 |
30 | 体外20kg蚤克 狗 |
36 | 体外40kg蚤克 狗 |
30 | 体外10kg蚤克 猫 |
10 | 内虫清5kg |
45 | 盛宠宁犬用1.0 |
60 | 盛宠宁犬用2.5 |
65 | 福来恩1.34ml10-20kg |
135 | 超可信30-60KG |
50 | 爱莫西0.4 |
55 | 福瑞坦1ML |
15 | 滴虫净罗硝唑 |
55 | 福瑞坦0.4 |
60 | 贝恩克吡虫成猫 |
99 | 盛宠宁幼猫0.4整盒 |
120 | 盛宠宁犬用1.0整盒 |
160 | 盛宠宁犬用2.5整盒 |
价目 | 服务 |
15 | 拜有利 50mg |
6 | 速诺 50mg |
8 | 阿莫克 |
15 | 克维舒200 |
15 | 乐利鲜300mg |
25 | 乐利鲜600mg |
35 | 速克 |
10 | 宠咳舒 |
8 | 头孢氨苄片 |
10 | 台湾硝唑 |
8 | 信立清 |
8 | 多西环素 |
10 | 麻弗美味片5mg |
20 | 麻弗美味片20mg |
5 | 硫酸新霉素 |
8 | 安舒宁 |
15 | 菌乐消 |
20 | 罗硝唑 |
8 | 炎症辅康 |
12 | 宠泊宁100mg10-20kg |
8 | 瑞克林 |
价目 | 服务 |
98 | 昵蒙免疫健 |
5 | P5 |
10 | 大p5 |
10 | 俄罗斯进口母猫抑情药 |
65 | 俄罗斯公猫公犬抑情药 |
25 | 爱波克 |
35 | 乐力欣 |
40 | 齐苷素 |
70 | 环孢素1ml |
6 | 血甲升 |
价目 | 服务 |
138 | 关节强 |
12 | 关节舒1.1 |
8 | 关节舒0.55 |
60 | 续愈肽针剂 |
10 | 舒关保 |
115 | 骨倍健 |
120 | 黑玉断续 |
180 | 骨舒宁 |
158 | 骨元泰 |
70 | 优佳钙 |
135 | 骨速康胃溶片 |
120 | 通络 |
85 | 昔奈尔 |
150 | 唯宠力(猫) |
150 | 维宠力(犬) |
90 | 金骨 |
80 | 医护鲨鱼软骨素 |
98 | 盖夫关节舒 |
价目 | 服务 |
98 | 昵蒙肠乐宝 |
10 | 白陶土 |
15 | 畅舒宁 |
120 | 泻宁小分子 |
15 | 咪动能西米替丁 |
15 | 胃溃宁 |
100 | 舒通 |
8 | 舒通1ml |
138 | 瑞糖宁 |
90 | 促食肽 |
90 | 爱迪森 胃肠舒 |
115 | 肠肽欣 |
98 | 胰宝 |
90 | 胰可欣 |
70 | 泻痢奇 |
70 | 爱宠康 |
5 | 泻宁小分子/粒 |
6 | 乐妥 |
128 | 簏萌宠物欣和诺 胰腺 |
70 | 宜欧亭 |
90 | 肠维康混悬乳 |
85 | 胰胃克 |
99 | 肠乐哆处方混悬液 |
70 | 乳果糖 |
50 | 痢必妥止泻糖浆 |
115 | 肠肽欣 |
80 | 瑞脾宁 |
98 | 盖夫胃肠宁 |
8 | 乳酸消涨片 |
5 | 糖铝片 |
6 | 夷比舒 |
价目 | 服务 |
99 | 创立愈 |
120 | 容创生肌散 |
98 | 三元丹 |
52 | 溶菌宁喷剂 |
90 | 溶菌宁膏剂 |
20 | 伤口处理 |
30 | 外伤处理 |
40 | 外伤处理 |
50 | 处置费 |
25 | 伤口恢复药 |
80 | HBP修复喷剂 |
70 | 肤愈康 |
50 | 创可喷 |
60 | 容创膏 |
70 | 趾安肛康 |
80 | 破伤风抗毒素 |
110 | 去腐生肌膏 |
38 | 肛趾舒 |
15 | 创口清洗液 |
50 | 容创喷剂 |
价目 | 服务 |
25 | 棉项圈 |
25 | 母猫手术服 |
15 | 伊丽莎白圈A1 |
15 | 伊丽莎白圈A2 |
20 | 伊丽莎白圈A3 |
25 | 伊丽莎白圈A4 |
25 | 伊丽莎白圈A5 |
30 | 伊丽莎白圈A6 |
30 | 伊丽莎白圈A7 |
30 | 伊丽莎白圈A9 |
20 | 医用项圈小号 |
25 | 医用项圈大号 |
价目 | 服务 |
85 | 免疫球蛋白 |
5 | 免疫宝 |
25 | 美洛昔康 |
30 | 美乐康 |
20 | 美洛昔康小 |
15 | 瑞莫迪/片 |
700 | 日本上药宜模乐 |
12 | 日本上药宜模乐/片 |
80 | 赐能素 |
90 | 宠维磷 |
80 | 恩妥新 |
10 | 阿司匹林 |
70 | 嘉可欣复合维B口服液 |
89 | 九味九曲 |
80 | 增强营养液 |
80 | 医护复合维生素B |
80 | 谷氨酰胺 |
50 | 复合维生素溶液50ML |
25 | 升免口服液 |
价目 | 服务 |
5 | 尿立定 |
130 | 宫脓清 |
160 | 前列康 |
10 | 尿路康1.1 |
10 | 舒泌灵 |
8 | 尿路康0.55 |
15 | 猫咪日化药 |
5 | 利舒通 |
130 | 石淋通 |
120 | 泌康宁胶囊 |
90 | 爱迪森 尿石净 |
6 | 尿石净片 |
10 | 善泌保 |
98 | 咪尿通猫条 |
10 | 优泌可 |
155 | 大邦希林汀 |
85 | 尹积左 |
95 | 泌维康 |
150 | 清泌大师 |
90 | 宫清 |
98 | 昵蒙泌舒益 |
125 | 安泌妥 |
120 | 尿石通 |
98 | 盖夫舒尿通 |
价目 | 服务 |
25 | 口炎大师(粒) |
185 | 角膜修复凝胶 |
90 | 福瑞坦耳药(套) |
80 | 细胞因子滴眼液 |
65 | HBP口清喷剂 |
40 | 一宠眼康 |
75 | 口炎康 |
108 | 元康 透明质酸钠干眼滴 |
80 | 宜支康 |
90 | 泪痕清 |
70 | 普乐美 |
90 | 喵达舒 |
75 | 伊尔舒 |
95 | 口炎达维 |
40 | 贝耳净 |
35 | 硫酸新霉素8ml |
35 | 博目清 |
55 | 泪痕净 |
80 | 乐滋乐宠小牛血蛋白滴眼液 |
35 | 博耳康 |
价目 | 服务 |
160 | 转移因子 |
25 | 猫鼻支 |
10 | 咪尿通 |
10 | 赖氨酸 |
10 | 咪尿舒 |
10 | 咪尿通胶囊 |
60 | 猫吡支口服液 |
75 | 二联卵黄抗体 |
35 | 猫咪干扰素 |
120 | 百肽猫癣专用营养膏 |
12 | 喵口汀 |
80 | 一宠天元鼻支康 |
62 | 猫舒静抗应激喷雾 |
238 | 传腹伴侣 |
128 | 湾咖喵舒康 |
90 | 猫瘟单克隆抗体 |
50 | 泰诺巧克力膏 |
150 | 善鼻舒 |
6 | 爱泰克 |
10 | 冀多消猫条 |
10 | 冀多棒猫条 |
10 | 冀苍蓝猫条 |
10 | 冀多补猫条 |
70 | 嘉可欣牛磺酸口服液 |
70 | 嘉可欣赖氨酸口服液 |
15 | 抗应激尿垫 |
1100 | 传腹大师 |
95 | 抗应激扩散器 |
60 | 伊默昇 |
98 | 胃舒乐 |
95 | 猫生血肽 |
80 | 医护赖氨酸 |
5 | 善鼻舒 粒 |
79 | 喵激宁 |
8 | 喵吱康(片) |
价目 | 服务 |
150 | 皮博士 |
98 | 皮肤修复止痒油 |
80 | 西农百草螨虫型 |
80 | 西农百草 皮肤康猫用 |
116 | 伴肤康 |
35 | 宠桉宁(支) |
100 | 友珈超级鱼油软胶囊 |
10 | 舒肤美 |
90 | HBP皮肤喷剂 |
118 | 安肤康 |
90 | 芯护祛屑 |
80 | 元康 皮肤喷 |
8 | 善敏肤 |
80 | 西农百草犬混合型 |
20 | 喵妥夫手套 |
70 | 贝玞昕50ml |
45 | 贝玞昕15ml |
50 | 宠儿香保肤康(一连) |
118 | 多啦小萌 |
110 | 伴月滴 |
20 | 乐芙药浴粉/小盒 |
99 | 肤乐哆处方混悬液 |
48 | 爱多美 |
80 | 舒洁肤 |
70 | 爱尔科 |
70 | 宠呋嘉 |
70 | 宠呋骏 |
8 | 伏立佐皮肤保健片 |
85 | 咪康唑 |
25 | 普美肤/支 |
120 | 普美肤/盒 |
价目 | 服务 |
50 | 辉瑞卫佳伍 |
100 | 辉瑞卫佳捌 |
120 | 辉瑞妙三多 |
60 | 荷兰英特威四联 |
60 | 狂犬疫苗 |
90 | 喜多倍 |
90 | 猫传染性腹膜炎 |
100 | 弓形虫疫苗 |
80 | 喵倍护 |
价目 | 服务 |
15 | 普通消炎针 |
20 | 头孢噻呋钠(肌肉)支 |
30 | 头孢噻呋钠(点滴)支 |
40 | 头孢喹肟(静脉)支 |
70 | 长效消炎针 |
80 | 长效消炎针 |
90 | 长效消炎针 |
25 | 促进伤口恢复口服液 |
30 | 头孢喹肟(肌肉) |
40 | 菌必治/支 |
50 | 消炎针 |
30 | 速克消炎针 |
15 | 拜有利1ml |
20 | 普美安/支 |
120 | 胰泰康 |
价目 | 服务 |
140 | 癌肿平 |
20 | 卡西迪 |
150 | 乳癖消 |
15 | 苯巴比妥猫 |
15 | 苯巴比妥犬 |
70 | 神经修复因子(支) |
30 | 营养神经 |
148 | 艾肿消 |
98 | 脑蛋白水解 |
6 | 纽络斯 |
6 | 甲钴胺 |
价目 | 服务 |
10 | 舒心朗 |
10 | 舒肝润 |
15 | 肾透 |
170 | 肾康 |
165 | 心保灵 |
115 | 熊胆肝肽 |
98 | 昵蒙肝舒宝 |
65 | 龙昌胆汁酸 |
160 | 苷乐宁 |
10 | 脂立清 |
116 | 脉加盈 |
150 | 肝胆舒 |
70 | 嘉可欣补血肝精 |
98 | 苷佐诺 |
99 | 肝乐哆处方混悬液 |
99 | 肾乐哆处方混悬液 |
115 | 肾舒口服液 |
115 | 补血肝精口服液 |
8 | 藻心康 |
140 | 欣舒 |
90 | 脂清 |
90 | 安心 |
价目 | 服务 |
195 | 石林通处方粮 |
128 | 信元狗肠道处方粮 |
35 | 术后处方罐 |
35 | 泌尿道处方罐头 |
35 | 肠道处方罐 |
230 | 皇家皮肤病处方粮 |
30 | 弗莱明犬猫低脂处方罐 |
30 | 弗莱明猫咪尿道处方罐 |
130 | 皇家小型犬老年犬处方粮 |
20 | 曼赤肯猫咪肠道处方罐85G |
20 | 曼赤肯猫咪肾脏处方罐85G |
168 | 博乐丹洁牙猫粮 |
168 | 博乐丹洁牙犬粮 |
148 | 脸谱猫咪泌尿道处方粮 |
12 | 病号餐高能处方 |
12 | 病号餐低脂处方 |
59 | 爱迪森犬胃肠处方粮500g |
59 | 爱迪森猫胃肠处方粮500g |
158 | 爱迪森猫泌尿道处方粮 |
18 | j医生猫康复 |
18 | j医生犬康复 |
240 | 皇家低敏处方粮 |
158 | 爱迪森犬低脂1.5kg |
价目 | 服务 |
120 | 肺咳宁口服液 |
80 | 果根素 100ml |
98 | 咪支舒 |
98 | 宠咳停 |
58 | 疗得泰 |
8 | 麻杏石甘口服液10ml |
30 | 穿虎宁 |
90 | 克咳 |
50 | 咳必清止咳糖浆 |
8 | 寒感宁(片) |
55 | 甘胆口服液 |
价目 | 服务 |
40 | 猫咪住院 |
50 | 猫咪住院 |
40 | 狗住院 |
50 | 狗住院 |
60 | 狗住院 |
价目 | 服务 |
10 | 麦乐舒单 |
70 | 麦乐舒 |
50 | 肠康动力 |
5 | 盖夫单 |
30 | 宠儿香益生菌 |
40 | 盖夫益生菌 |
价目 | 服务 |
299 | 基础套餐检查 |
399 | 标准套餐检查 |
569 | 优选套餐检查 |
699 | 高端老年套餐检查 |
价目 | 服务 |
25 | 毛懒 |
30 | 敌特1000ml |
30 | 牧可消 |
18 | 博立净 |
50 | 欧福迪 |
微信扫一扫 查看微店