价目 | 服务 |
30 | 尿常规(折射仪) |
50 | 尿沉渣 |
60 | 耳道分泌物检查 |
100 | 心电图检测 |
30 | 便检 |
30 | 皮肤镜检 |
60 | 皮肤病刮片镜检 |
150 | 皮肤肿块抽吸染色检查 |
250 | 皮肤组织活检采样 |
30 | 皮肤真菌WOODS灯检查 |
80 | 进口 犬瘟病毒抗原检测(CDV ) |
70 | 进口 犬细小病毒抗原检测(CPV) |
100 | 进口 犬瘟抗体检测 |
100 | 进口 犬细小抗体检测 |
120 | 进口 犬细小/冠状二联检测 |
120 | 进口 犬瘟/腺病毒二联检测 |
90 | 进口 犬冠状病毒抗体检测(CCV) |
100 | 进口 猫瘟病毒抗体检测(FPV ) |
200 | 进口 猫白血病(FeLV)/艾滋病(FIV)检测 |
1000 | 进口 犬勾端螺旋体检测 |
150 | 进口 犬心丝虫抗体检测 |
250 | 进口 犬/猫弓形体检测 |
280 | 进口 IDEXX胰腺炎快速检测 |
280 | 进口 IDEXX四合一检测 |
500 | 进口 甲状腺素(T4)检测 |
500 | 进口 可的松检查 |
200 | 细菌培养和药敏试验 |
300 | 组织切片检查 |
50 | 进口 干式生化单项 |
240 | 进口 干式生化术前检查 |
350 | 进口 干式生化全套检查 |
200 | 进口 干式血气检查 |
180 | 进口 干式电解质检查 |
80 | 血液原虫染色显微镜检查 |
80 | 进口 尿常规检查 |
100 | 进口 尿肌酐/尿蛋白 |
150 | 进口 干式凝血功能检查PT |
150 | 进口 干式凝血功能检查APTT |
80 | 腹腔液显微镜检查 |
80 | 李凡他实验 |
150 | 猫疱疹FHV抗原检测 |
50 | 血常规检测 |
价目 | 服务 |
80 | 皮下/肌肉 |
40 | 静脉输液 |
50 | 腹腔注射 |
30 | 气管注射 |
30 | 雾化用药 |
20 | 直肠给药 |
50 | 采血/血清 |
100 | 交叉配血 |
10 | 输血 |
30 | 穴位注射 |
40 | 理疗 |
80 | 封闭注射 |
20 | 腰椎多点注射 |
20 | 输液泵使用 |
40 | 静脉留置针 |
65 | 消炎针 |
30 | 进口肌肉麻醉注射/kg |
25 | 鱼腥草注射液/ml |
30 | 布维林注射液/ml |
25 | 克林霉素/ml |
35 | 止血宁/ml |
50 | 痛立定 |
80 | 止吐宁 |
1 | 注射器1ml |
1 | 注射器2.5ml |
2 | 注射器5ml |
3 | 注射器10ml |
300 | 进口注射麻醉 |
200 | 国产注射麻醉 |
60 | 局部麻醉 |
30 | 留置针 |
10 | 输液泵/小时 |
50 | 肤曲康/ml |
50 | 通灭/ml |
80 | 五联血清 |
12 | 速诺50mg |
价目 | 服务 |
10 | 挂号费 |
300 | 专家挂号费 |
30 | 诊金 |
500 | 夜诊(21:00-8:00) |
500 | 专家会诊 |
800 | 特护陪夜:医生 |
500 | 特护陪夜:助理 |
50 | 诊费 |
100 | 夜诊 |
200 | 夜诊 |
80 | 住院 |
价目 | 服务 |
10 | 投药 |
200 | 洗胃 |
100 | 腹腔穿刺 |
150 | 胸腔穿刺 |
150 | 外伤处理(视情况而定) |
30 | 换药 |
150 | 灌肠 |
50 | 膀胱穿刺 |
20 | 直肠检查 |
150 | 导尿 |
200 | 食道饲管 |
100 | 鼻饲管 |
30 | 吸氧费 |
30 | 心电监护 |
200 | 抢救费 |
100 | 丙泊酚 |
350 | 呼吸麻醉 |
50 | 处置费1 |
100 | 处置费2 |
100 | 心电监护 |
80 | 催吐 |
300 | 猫导尿 |
100 | 导尿管留置 |
35 | 呼麻追加/kg |
80 | 普通穿刺 |
价目 | 服务 |
100 | 犬瘟热抗体 |
100 | 犬细小抗体 |
100 | 猫瘟抗体 |
80 | 狂犬苗 |
50 | 犬钩端螺旋体疫苗 |
100 | 卫佳-5 |
150 | 卫佳-8 |
100 | 英特威二联苗 |
100 | 英特威四联苗 |
120 | 猫三联 |
120 | 白蛋白 |
150 | 免疫球蛋白 |
80 | 干扰素 |
80 | 巨力肽 |
150 | 三因子 |
80 | 犬源血浆 |
45 | 普康宁 |
10 | 咪速康头孢氨苄片 |
25 | 依那普利片 |
10 | 硫酸新霉素片 |
12 | 碱式碳酸铋片 |
15 | 咪多西 多西环素片50mg |
35 | 普鲁卡因注射液 |
35 | 利多卡因注射液 |
25 | 呋塞米注射液 |
30 | 止血敏注射液 |
40 | 盐酸氯丙嗪注射液 |
30 | 黄体酮注射液 |
30 | 穿心莲注射液 |
50 | 细小康 |
25 | 柴胡注射液 |
35 | 654-2 |
35 | 伊维菌素注射液 |
50 | 破伤风抗毒素 |
25 | 硫酸卡那霉素注射液 |
20 | 硫酸阿米卡星注射液 |
50 | 解百毒 |
25 | 碘解磷定 |
35 | 磺胺嘧啶钠注射液 |
25 | 安痛定注射液 |
55 | 宠佑肤 |
30 | 复方氨基比林注射液 |
35 | 硫酸镁注射液 |
20 | 乳酸环丙沙星注射液 |
40 | 右旋糖酐铁注射液 |
25 | KCL注射液 |
30 | 注射用青霉素钠 |
15 | VB1 |
15 | VB12 |
12 | VB6 |
18 | VC |
25 | ATP |
25 | COA |
42 | VD2 |
35 | VK3 |
25 | 复合VB |
25 | DEXM |
25 | 硫酸庆大霉素注射液 |
50 | 阿托品 |
30 | 安络血 |
50 | 肾上腺素 |
30 | 缩宫素 |
20 | 盐酸林可霉素 |
50 | 尼可刹米注射液 |
25 | VD3 |
40 | 骨康 |
30 | 双黄连注射液 |
25 | 恩诺沙星注射液 |
35 | 拜有利注射液 |
40 | 盐酸苯海拉明 |
35 | Ca |
25 | 葡萄糖酸钙注射液 |
35 | NaOHco3 |
30 | 黄芪多糖注射液 |
25 | 50%糖 |
30 | 头孢喹肟 |
50 | 沃克炎 |
25 | 乌洛托品 |
25 | 氨苄西林钠 |
30 | 头孢噻呋钠 |
38 | 替奥福 |
45 | 惠可宁 |
10 | 0.9%NACL |
18 | 复方NACL |
10 | 5%糖 |
18 | 乳酸钠林格 |
12 | 葡萄糖氯化钠注射液 |
40 | 代谢强/ml |
50 | 泰乐菌素/ml |
35 | 科特壮/ml |
100 | 猫瘟康 |
600 | 441/ml |
18 | 西米替丁注射液 |
150 | 处置费3 |
200 | 处置费4 |
20 | 吸氧/h |
5 | 尿垫 |
30 | 伍德氏灯 |
25 | 奥美拉唑 |
25 | 18AA |
30 | 脂肪乳 |
50 | 美洛昔康注射液 |
100 | 犬干扰素500万 |
18 | 丹诺仕90mg |
15 | 活肾 |
13 | 普源 托消化瘤/包 |
13 | 通肾宁/包 |
10 | 舒肝清/包 |
150 | 猫杯状病毒FCV |
110 | 猫冠状病毒FIPV |
35 | 犬拜宠清 |
20 | 病毒唑 |
80 | 肝太乐 |
35 | 泼尼松龙 |
12 | 乳果糖口服液 |
25 | 疱疹滴眼液 |
25 | 氨茶碱注射液 |
价目 | 服务 |
600 | 钡餐造影 |
300 | 炎髓造影 |
150 | X光检查(DR) |
350 | 心超(彩超) |
120 | B超 |
150 | 膀胱造影 |
价目 | 服务 |
2000 | 食道梗阻取出术(视情况而定) |
1500 | 肺部分切除术 |
1500 | 永久性动脉弓结扎术 |
400 | 气管切开术 |
400 | 直肠脱出整复术 |
500 | 直肠腹腔内固定 |
500 | 开腹探查 |
1000 | 开胸探查 |
1000 | 内窥镜取异物 |
800 | 胃切开术 |
1500 | 胃部分切除 |
1500 | 胃扭转整复术 |
1000 | 幽门矫形术 |
600 | 幽门切开术 |
500 | 肠套叠修复术 |
800 | 肠管切除吻合术 |
1000 | 巨结肠结除术 |
800 | 脾脏摘除术 |
1500 | 胆囊摘除术 |
800 | 腹壁透创修补术 |
1000 | 会阴疝 |
1500 | 会阴疝腹腔内固定手术 |
800 | 腹腔沟疝 |
300 | 脐疝 |
500 | 阴囊疝 |
1500 | 膈疝 |
500 | 腹壁疝 |
价目 | 服务 |
500 | 肛门腺 |
800 | 颔下腺 |
800 | 粘液囊 |
800 | 舌下腺 |
价目 | 服务 |
1000 | 体表肿瘤 |
500 | 乳腺肿瘤 |
1800 | 单/双侧乳腺肿瘤切除 |
800 | 腹腔肿瘤 |
500 | 睾丸肿瘤 |
300 | 眼睑肿瘤 |
2000 | 鼻腔肿瘤 |
800 | 阴道肿瘤 |
3000 | 病理切片 |
价目 | 服务 |
100 | 针灸 |
价目 | 服务 |
150 | 去势术 |
350 | 绝育术 |
300 | 子宫脱出整复 |
200 | 子宫冲洗 |
1200 | 子宫病理性摘除 |
600 | 阴道脱出 |
200 | 助产术 |
100 | 助产看护 |
1000 | 剖腹产 |
600 | 妊娠终止 |
1000 | 尿道口再造 |
800 | 膀胱结石 |
1000 | 膀胱体破裂修补术 |
800 | 尿道结石 |
2000 | 输尿管结石取出术 |
500 | 隐睾 |
800 | 嵌顿包茎修复 |
1000 | 肾摘除术 |
1000 | 输卵管结石 |
1500 | 肾孟结石 |
5000 | 前列腺摘除术 |
280 | 公猫去势术 |
480 | 母猫绝育术 |
380 | 公犬去势术 |
580 | 母犬绝育术 |
价目 | 服务 |
45000 | 股骨头置换 |
3000 | 股骨头切除 |
3000 | 截肢术 |
4000 | 髌骨脱位整复术 |
2500 | 十字韧带修补术 |
300 | 内固定取针 |
500 | 内固定取板 |
500 | 骨折外固定 |
100 | 外固定材料费 |
4000 | 骨折内固定(视情况而定) |
3500 | 盆骨骨折内固定(视情况而定) |
800 | 脱臼修复(手法/手术) |
价目 | 服务 |
800 | 犬立耳术 |
800 | 犬声带切除 |
150 | 猫断爪术 |
500 | 趾间腺囊肿切除术 |
200 | 悬趾切除术 |
650 | 耳血肿手术 |
1000 | 外耳道切除 |
2000 | 全耳道切除 |
价目 | 服务 |
80 | 断尾术 幼犬(10天内) |
200 | 成犬断尾术 |
400 | 病理断尾 |
价目 | 服务 |
400 | 眼球整复 |
600 | 眼球摘除 |
350 | 第三眼睑切除术 |
1000 | 眼角膜覆盖术 |
100 | 上下眼睑封闭 |
150 | 眼睑缝合术 |
600 | 眼睑内/外翻矫正术 |
1500 | 球结膜覆盖术 |
3000 | 角膜缝合 |
价目 | 服务 |
258 | 超声波洗牙 |
150 | 拔牙术 |
200 | 鼻泪管冲洗 |
800 | 唾液腺囊肿 |
600 | 唇裂修补术 |
800 | 颚裂修补术 |
50 | 牙齿 |
100 | 牙齿 |
200 | 牙齿 |
价目 | 服务 |
200 | 安乐死 |
500 | 埋葬处理 |
200 | 无害化处理 |
价目 | 服务 |
80 | 住院费 |
100 | 住院费 |
60 | 住院费 |
微信扫一扫 查看微店