价目 | 服务 |
10 | 挂号费 |
价目 | 服务 |
50 | 基础检查 |
100 | DR |
180 | B超 |
70 | 血常规 |
60 | 耳镜检查 |
680 | 生化24项 |
480 | 生化16项 |
360 | 术前检查10项 |
360 | 肝功能11项 |
320 | 肾功能6项 |
200 | 血气电解质9项 |
360 | 生化10项 |
180 | 犬CRP 6项 |
120 | 疱疹病毒检测 |
120 | 杯状病毒检测 |
120 | 猫瘟病毒检测 |
120 | 猫冠状病毒检测 |
50 | 粪检 |
150 | FSAA猫血清淀粉样蛋白A |
90 | 犬瘟病毒检测 |
90 | 细小病毒检测 |
180 | 细小+冠状病毒检测 |
90 | 犬冠状病毒检测 |
60 | 犬瘟病毒抗体检测 |
60 | 细小病毒抗体检测 |
80 | 猫瘟病毒抗体检测 |
80 | 杯状病毒抗体检测 |
80 | 疱疹病毒抗体检测 |
200 | fPL猫胰腺炎 |
200 | cPL犬胰腺炎 |
150 | TOXO Ab弓形虫 |
180 | 猫三联抗体 |
180 | 犬三联抗体 |
50 | 皮肤镜检 |
100 | 皮肤镜检(染色) |
50 | 伍德氏灯检查 |
价目 | 服务 |
1 | 打针治疗 |
1 | 药片 |
1 | 药膏 |
1 | 输液 |
7 | 伊维菌素 |
价目 | 服务 |
1200 | 膀胱切开术(小于10kg) |
1500 | 膀胱切开术(10kg—20kg) |
1800 | 膀胱切开术(20kg—30kg) |
1500 | 膀胱破裂修补术 |
800 | 膀胱固定术 |
600 | 腹股沟疝修补术(小于10kg) |
800 | 腹股沟疝修补术(10kg—20kg) |
1200 | 腹股沟疝修补术(20kg—30kg) |
1500 | 腹股沟疝修补术(大于30kg) |
1500 | 会阴疝修补术(小于10kg) |
1600 | 会阴疝修补术(10kg—20kg) |
1800 | 会阴疝修补术(20kg—30kg) |
800 | 腹股沟阴囊疝修补术(小于10kg) |
1000 | 腹股沟阴囊疝修补术(10kg—20kg) |
1500 | 腹股沟阴囊疝修补术(20kg—30kg) |
2000 | 腹股沟阴囊疝修补术(大于30kg) |
2000 | 会阴疝修补术(大于30kg) |
280 | 隐睾(腹腔外) |
600 | 隐睾(腹腔内) |
280 | 眼球整复(单侧) |
300 | 眼球摘除术(单侧) |
50 | 拔牙术(颗) |
150 | 鼻泪管冲洗术(单眼) |
价目 | 服务 |
65 | 小外伤处理(次) |
280 | 大外伤处理(次) |
40 | 换药(次) |
100 | 插鼻饲管(次) |
100 | 插胃管(次) |
20 | 直肠给药(次) |
200 | 灌肠通便(次) |
60 | 催吐(次) |
80 | 穿刺(次) |
100 | 抽腹水(次) |
120 | 抽胸水(次) |
50 | 放置引流管(次) |
60 | 吸氧(次/小时) |
150 | 急救(次) |
100 | 出诊费(次) |
200 | 导尿(次) |
50 | 导尿清洗(次) |
80 | 导尿材料 |
10 | 皮下/肌肉注射 |
价目 | 服务 |
300 | 诱导+普通麻醉 |
400 | 诱导+进口麻醉 |
500 | 诱导+呼吸麻醉 |
200 | 单次普通麻醉(无诱导) |
300 | 单次进口麻醉(无诱导) |
400 | 单次呼吸麻醉(无诱导) |
微信扫一扫 查看微店