价目 | 服务 |
10 | 一般检查 |
50 | 镜检 |
50 | 血常规 |
50 | B超 |
120 | DR |
160 | 犬细小+冠状病毒检测 |
80 | 犬瘟热病毒检测 |
100 | 猫瘟病毒检测 |
100 | 猫冠状病毒检测 |
100 | 猫疱疹病毒检测 |
100 | 猫杯状病毒检测 |
100 | 犬细小病毒抗体 |
100 | 犬瘟热病毒抗体 |
100 | 猫瘟病毒抗体 |
100 | 猫疱疹病毒抗体 |
100 | 猫杯状病毒抗体 |
80 | 犬C反应蛋白 CRP |
80 | 猫血清淀粉体 SAA |
120 | 胰脂肪酶 PL |
100 | 犬促甲状腺激素 TSH |
120 | 猫促甲状腺激素 TSH |
100 | 犬甲状腺素 T4 |
120 | 猫甲状腺素 T4 |
100 | 犬皮质醇 COR |
120 | 猫皮质醇 COR |
100 | 犬孕酮 P4 |
100 | 胱抑素C CYC |
120 | 犬肌钙蛋白 I cTnI |
150 | 猫肌钙蛋白 I cTnI |
100 | 犬D-二聚体 DD |
120 | 猫D-二聚体 DD |
100 | 犬N端脑钠肽原 Nt-ProBNP |
120 | 猫N端脑钠肽原 Nt-ProBNP |
480 | 生化-健康检测16项 |
560 | 生化-健康检测19项 |
210 | 生化-术前检测 |
360 | 生化-肝肾检测 |
360 | 生化-肝功检测 |
270 | 生化-电解质(Ph) |
360 | 生化-血气 |
100 | 生化-复查三项 |
240 | 生化-胰腺炎 |
120 | 生化-糖尿病 |
60 | 生化-血氨 |
100 | 弓形虫检测 |
100 | 犬细小病毒检测 |
150 | 血气 |
150 | 猫杯状病毒(FCV)Pcr |
150 | 猫疱疹病毒Ⅰ型(FHV-1)Pcr |
150 | 猫瘟热病毒(FPV)Pcr |
150 | 猫冠状病毒(FCOV)Pcr |
150 | 猫衣原体(MF)Pcr |
150 | 猫支原体(CF)Pcr |
280 | 猫杯状病毒&猫疱疹病毒Ⅰ型 Pcr |
280 | 猫衣原体&猫支原体 Pcr |
280 | 猫瘟&猫冠状 Pcr |
400 | 猫呼吸道病原体五联 Pcr |
150 | 犬瘟热病毒(CDV)Pcr |
150 | 犬冠状病毒(CCV)Pcr |
150 | 犬细小病毒(CPV)Pcr |
150 | 犬腺病毒II型(CAV-2)Pcr |
150 | 犬副流感病毒(CPIV)Pcr |
280 | 犬腺病毒II型&支气管败血波氏杆菌 Pcr |
280 | 犬瘟热病毒&犬副流感病毒 Pcr |
400 | 犬呼吸道病原体四联 Pcr |
150 | 支气管败血波氏杆菌 Pcr |
280 | 弓形虫 Pcr |
280 | 犬巴贝斯虫 Pcr |
280 | 吉士巴贝斯虫 Pcr |
价目 | 服务 |
30 | 猫用干扰素 (次) |
30 | 头孢噻呋钠(/kg) |
30 | 氨苄西林钠 (/kg) |
30 | 犬用干扰素 (次) |
20 | 维生素C注射液 |
20 | 复合维生素B注射液 |
20 | 维生素B1注射液 |
30 | 维生素B6注射液 |
30 | 维生素B12注射液 |
30 | 维生素E注射液 |
30 | 维生素K3注射液 |
40 | 右旋糖酐铁注射液 |
30 | 酚磺乙胺注射液 |
10 | 赛瑞宁 (/kg) |
30 | 氨茶碱注射液 |
40 | 复方氨基氨比林注射液 |
30 | 小柴胡注射液 |
30 | 葡萄糖酸钙注射液 |
30 | 硫酸庆大霉素注射液 |
30 | 碳酸氢钠注射液 |
30 | 地塞米松磷酸钠注射液 |
30 | 氢溴酸东莨菪碱注射液 |
30 | 硫酸阿托品注射液 |
30 | 碘解磷定 |
30 | 呋塞米注射液 |
30 | 缩宫素注射液 |
30 | 硫酸阿米卡星注射液 |
30 | 肾上腺素注射液 |
30 | 尼可刹米注射液 |
30 | 辅酶A |
30 | 三磷腺苷注射液 |
30 | 肌苷注射液 |
40 | 利多卡因注射液 |
35 | 门冬氨酸钾镁注射液 |
30 | 氢化可的松注射液 |
30 | 清开灵注射液 |
100 | 犬细小单克隆抗体 |
100 | 犬瘟热单克隆抗体 |
100 | 猫瘟单克隆抗体 |
10 | 维克长效72H消炎(0.8ml/kg) |
150 | 进口麻醉(10kg以内/次) |
20 | 静脉放置留置针 |
30 | 氟尼辛葡甲胺注射液 |
10 | 泰乐威 |
10 | 布托啡诺(每kg) |
100 | 441(每kg) |
价目 | 服务 |
600 | 雄犬绝育 |
900 | 雌犬绝育 |
300 | 外伤麻醉缝合 |
400 | 安乐 |
150 | 牙科洁治 |
3000 | 骨科 |
400 | 雄猫绝育 |
800 | 雌猫绝育 |
100 | 绝育补差价(每10kg) |
400 | 表皮肿瘤切除 |
价目 | 服务 |
5 | 挂号费 |
100 | 急诊挂号 |
60 | 夜诊费 |
价目 | 服务 |
150 | 10kg输液 |
200 | 10-20kg输液 |
250 | 20-30kg输液 |
300 | 30-40kg输液 |
价目 | 服务 |
15 | 皮下、肌肉注射(元/次、只) |
20 | 静脉留置针(元/次、只) |
30 | 输液费+静注费(元/次、只) |
55 | 腹腔注射(元/次、只) |
50 | 穴位注射(元/次、只) |
50 | 穴位封闭(元/次、只) |
50 | 穴位理疗(元/次、只) |
100 | 针灸(元/次、只) |
80 | 采血(元/次、只) |
100 | 输血(元/次、只) |
价目 | 服务 |
15 | 投药(元/次、只) |
80 | 换药(元/次、只) |
150 | 局部剃毛清理(元/次、只) |
50 | 清洗耳道(元/次、只) |
30 | 剪趾(指)甲(病例)(元/次、趾) |
100 | 气管灌洗采样(元/次、只) |
300 | 插胃管洗胃(元/次、只) |
100 | 插鼻饲管(元/次、只) |
30 | 挤肛囊腺(元/次、只) |
50 | 挤肛门腺(病例)(元/次、只) |
80 | 直肠给药(元/次、只) |
30 | 直肠检查(元/次、只) |
500 | 灌肠(元/次、只) |
80 | 催吐(元/次、只) |
150 | 穿刺(元/次、只) |
100 | 细针抽取(元/次、只) |
200 | 胸腔积液放出(元/次、只) |
200 | 腹腔积液放出(元/次、只) |
500 | 安乐死实施费 |
100 | 心电监护(元/次、时) |
250 | 伤口清洗(元/次、只) |
100 | 口腔异物清除(元/次、只) |
100 | 耳道异物清除(元/次、只) |
50 | 设置引流管/条(元/次、只) |
35 | 雾化治疗(半个小时)(元/次、只) |
50 | 吸氧(元/时、只) |
10 | 输液加温器(元/时、只) |
10 | 输液陪护(元/次、时) |
20 | 电脑输液(元/次、只) |
30 | 新生动物护理(元/次、只) |
150 | 急救(元/次、只) |
150 | 导尿雄(元/次、只) |
250 | 导尿雌(元/次、只) |
100 | 芯片植入(元/次、只) |
价目 | 服务 |
90 | 钡餐造影(元/次、只) |
100 | 膀胱造影(元/次、只) |
500 | 脊髓造影(元/次、只) |
500 | 静脉造影(元/次、只) |
100 | X光透视(元/次、只) |
80 | X光摄片(元/次、只) |
120 | DR拍片(元/次、只) |
10 | DR拍片刻盘(元/次、只) |
150 | 彩超检查(元/次、只) |
200 | 心脏多普勒彩超检查(元/次、只) |
80 | B超腹部检查(元/次、只) |
150 | B超引导细针抽取检查(元/次、只) |
200 | B超引导活体检查(元/次、只) |
250 | B超引导药物注射(元/次、只) |
200 | B超引导引流(元/次、只) |
价目 | 服务 |
60 | 局部麻醉(元/次、只) |
150 | 注射全身麻醉(国产)(元/次、只) |
250 | 注射全身麻醉(进口)(元/次、只) |
250 | 诱导麻醉(元/次、只) |
300 | 吸入麻醉(元/次、只) |
200 | 镇静(元/次、只) |
价目 | 服务 |
80 | CPV单克隆抗体(元/支、只) |
80 | CDV单克隆抗体(元/支、只) |
150 | 白蛋白(元/支、只) |
150 | 球蛋白(元/支、只) |
5 | 全血(元/毫升、只) |
80 | 干扰素(元/支、只) |
80 | 猫瘟抗体(元/次、只) |
价目 | 服务 |
150 | 剪门齿(元/颗) |
200 | 拔牙术(切齿)(元/颗) |
150 | 拔牙术(前臼齿)(元/颗) |
300 | 拔牙术(犬齿)(元/颗) |
250 | 拔牙术(臼齿)(元/颗) |
800 | 拔牙术(半口)(元/颗) |
1600 | 拔牙术(全口)(元/颗) |
100 | 根管治疗(元/颗) |
250 | 超声波洗牙(元/次、只) |
800 | 牙龈脓肿切开引流(元/次、只) |
价目 | 服务 |
150 | 第三眼睑增生切除(元/侧、只) |
800 | 眼球摘除(元/侧、只) |
600 | 眼球复位(元/侧、只) |
600 | 眼睑内(外)翻整复(元/侧、只) |
800 | 第三眼睑覆盖术(元/侧、只) |
500 | 眼睑缝合术(元/侧、只) |
200 | 鼻泪管冲洗(元/侧、只) |
800 | 眼睑整形术(元/侧、只) |
1500 | 白内障手术(元/侧、只) |
1000 | 青光眼引流术(元/侧、只) |
价目 | 服务 |
950 | 肠套叠(元/次、只) |
2000 | 胃或肠切开(元/次、只) |
2500 | 胃或肠切除(元/次、只) |
800 | 破腹探查术(元/次、只) |
2500 | 胃扭转手术(元/次、只) |
2000 | 幽门矫正术(元/次、只) |
3500 | 肝叶切除术(元/次、只) |
3000 | 胆道再造术(元/次、只) |
2500 | 胆囊切除术(元/次、只) |
1800 | 巨结肠切除术(元/次、只) |
1800 | 直肠固定术(元/次、只) |
1000 | 直肠脱出整复术(元/次、只) |
2000 | 脾切除(元/次、只) |
价目 | 服务 |
2000 | 膀胱结石(元/次、只) |
2000 | 尿道结石(元/次、只) |
2500 | 尿道造口(元/次、只) |
1500 | 尿道切开(元/次、只) |
2000 | 膀胱修补术(元/次、只) |
3500 | 肾脏摘除术(元/次、只) |
5000 | 肾脏切开术(元/次、只) |
3500 | 输尿管切开术(元/次、只) |
4000 | 输尿管异位整复术(元/次、只) |
3500 | 输尿管吻合术(元/次、只) |
2000 | 卵巢子宫全摘除(病理)(元/次、只) |
1000 | 隐睾术(元/次、只) |
300 | 子宫冲洗(元/次、只) |
500 | 阴道脱出整复术(元/次、只) |
1500 | 阴道增生物切除术(元/次、只) |
800 | 包皮整形术(元/次、只) |
1500 | 剖腹产(元/次、只) |
500 | 助产(元/次、只) |
3500 | 前列腺手术(元/次、只) |
150 | 雄猫去势手术(元/次、只) |
250 | 雌猫阉割手术(元/次、只) |
250 | 雄犬去势手术(元/次、只) |
500 | 雌犬阉割手术(元/次、只) |
价目 | 服务 |
800 | 脐疝(元/次、只) |
1000 | 腹壁疝(元/次、只) |
1500 | 腹股沟疝(元/次、只) |
800 | 阴囊疝(元/次、只) |
2500 | 会阴疝(元/次、只) |
2000 | 胸壁疝(元/次、只) |
2500 | 膈疝(元/次、只) |
价目 | 服务 |
500 | 耳血肿(元/次、只) |
1500 | 外侧耳道切除术(元/次、只) |
800 | 立耳术(元/侧、只) |
500 | 立耳术后矫正(元/侧、只) |
600 | 剪耳术(元/次、只) |
价目 | 服务 |
450 | 猫截爪术(元/次、只) |
5000 | 四肢骨骨折内固定(元/次、只) |
4500 | 股骨头及颈切除术(元/次、只) |
5000 | 股骨颈骨折内固定术(元/次、只) |
5000 | 股骨头置换(元/次、只) |
5000 | 股骨头复位术(元/次、只) |
1500 | 截肢术(元/次、只) |
5000 | 髌骨脱位整复术(元/次、只) |
5000 | 髌骨脱位侧韧带再造术(元/次、只) |
5000 | 肘关节侧韧带再造术(元/次、只) |
5000 | 前十字韧带再造术(元/次、只) |
5000 | 滑车再造术(元/次、只) |
6000 | 滑车再造及胫骨结节移位术(元/次、只) |
2500 | 下颌骨骨折内固定(元/次、只) |
8000 | 脊髓开窗术(元/次、只) |
8000 | 脊髓减压术(元/次、只) |
6500 | 椎体牵拉融合术(元/次、只) |
6500 | 骨盆骨折内固定(元/次、只) |
5000 | 脱臼开放整复术(元/次、只) |
5000 | 脱臼闭合整复术(元/次、只) |
350 | 悬趾截除术(元/次、只) |
100 | 断尾术(元/次、只) |
500 | 断尾术(生理)(元/次、只) |
800 | 断尾术(病理)(元/次、只) |
600 | 骨折外固定(元/次、只) |
2800 | 关节脱位整复(元/次、只) |
价目 | 服务 |
1500 | 肛门瘘清洗及修补术(元/次、只) |
1000 | 锁肛修复术(元/次、只) |
500 | 直肠脱整复术(元/次、只) |
1500 | 直肠脱外部截除术(元/次、只) |
1500 | 肛门腺摘除术(元/次、只) |
价目 | 服务 |
250 | 小伤处理(元/次、只) |
800 | 大伤处理(元/次、只) |
价目 | 服务 |
800 | 体表肿瘤切除术(元/部位、只) |
1500 | 乳腺瘤切除术(元/次、只) |
2500 | 其他肿瘤切除(元/次、只) |
价目 | 服务 |
10 | 免疫卡工本费(仅首次收取) |
100 | 卫佳五1针 |
350 | 卫佳五3针+狂犬1针 |
150 | 卫佳五1针+狂犬1针 |
150 | 卫佳八1针 |
500 | 卫佳八3针+狂犬1针 |
200 | 卫佳八1针+狂犬1针 |
150 | 妙三多1针 |
500 | 妙三多3针+狂犬1针 |
200 | 妙三多1针+狂犬1针 |
120 | 梅里亚优乐康1针 |
410 | 梅里亚优乐康3针+狂犬1针 |
170 | 梅里亚优乐康1针+狂犬1针 |
100 | 英特威幼犬保1针 |
80 | 英特威优免康1针 |
75 | 英特威乐必妥1针 |
560 | 英特威幼犬7针(幼犬保2针+优免康2针+乐必妥2针+狂犬1针) |
320 | 英特威幼犬4针(优免康3针+狂犬1针) |
220 | 英特威成犬3针(优免康1针+乐必妥1针+狂犬1针) |
140 | 英特威成犬2针(优免康1针+狂犬1针) |
50 | 狂犬疫苗1针(江阴市指定) |
200 | 英特威六联成犬 |
价目 | 服务 |
500 | 超声波洁牙套餐 |
888 | 24项体检套餐 |
价目 | 服务 |
600 | PA1 组织病理学 |
1300 | PA2 美国病理检测(国外) |
1300 | PA3 皮肤病组织病理学(国外) |
390 | PA4 组织真菌染色(六胺银染色) |
490 | PA5 肥大细胞瘤特殊染色(组织) |
280 | PA6 组织铜染色(需要先做组织病理再追加该项目) |
1350 | PA-01 犬淋巴瘤组织病理鉴别组合1(2项) |
2200 | PA-02 犬淋巴瘤组织病理鉴别组合2(4项) |
2550 | PA-03 犬淋巴瘤组织病理鉴别组合3(4项) |
3400 | PA-04 犬淋巴瘤组织病理鉴别组合4(6项) |
1650 | PA- 05 犬肥大细胞瘤鉴别组合 及KIT靶点 (3项) |
1350 | PA- 06 猫淋巴瘤组织病理鉴别 组合1 (2项) |
2200 | PA- 07 猫淋巴瘤组织病理鉴别 组合2 (4项) |
2550 | PA- 08 猫淋巴瘤组织病理鉴别 组合3 (4项) |
3400 | PA- 09 猫淋巴瘤组织病理鉴别 组合4 (6项) |
1200 | PA- 10 猫传染性腹膜炎病理学 诊断组合 (2项) |
2000 | PA- 11 淋巴瘤组织病理鉴别组 合 (3项) |
950 | PA- 12 肥大细胞瘤鉴别组合 (2项) |
960 | PA- 13 组织病理学+组织真菌 染色组合 (2项) |
700 | IM- 01 上皮源性肿瘤 |
700 | IM- 02 间质源性肿瘤 |
700 | IM- 03 T细胞性淋巴瘤 |
700 | IM- 04 B细胞性淋巴瘤 |
700 | IM- 05 黑色素瘤 |
700 | IM- 06 犬肥大细胞 |
700 | IM- 07 组织细胞 |
700 | IM- 08 浆细胞 |
700 | IM- 09 平滑肌 |
700 | IM- 10 横纹肌 |
700 | IM- 11 猫传染性腹膜炎 |
700 | IM- 12 细胞有丝分裂活性 |
1200 | IM- 13 淋巴瘤套组 |
1200 | IM- 14 黑色素瘤套组 |
1200 | IM- 15 犬肥大细胞瘤套组 |
2400 | IM- 16 圆形细胞类肿瘤套组 |
1600 | IM- 17 胃肠道基质瘤套组 |
1600 | IM- 18 血管肉瘤套组 |
2000 | IM- 19 软组织肉瘤套组 |
1200 | IM- 20 间皮瘤套组 |
价目 | 服务 |
850 | PR1 犬淋巴克隆分型 |
850 | PR2 猫淋巴克隆分型 |
价目 | 服务 |
320 | P1- 01 犬细小病毒 |
320 | P1- 02 犬瘟热病毒 |
320 | P1- 03 犬冠状病毒 |
320 | P1- 04 犬吉氏巴贝斯虫 |
320 | P1- 05 犬巴贝斯虫 |
320 | P1- 06 犬艾里希氏体 |
320 | P1- 07 无形体 |
320 | P1- 08 犬流感病毒 |
320 | P1- 09 犬副流感病毒 |
320 | P1- 10 犬腺病毒Ⅱ型(传染性 喉气管炎和肠炎 |
320 | P1- 11 犬疱疹病毒 |
320 | P1- 12 犬博代氏菌 |
320 | P1- 13 犬嗜血支原体 |
320 | P1- 14 犬利什曼原虫 |
320 | P1- 15 犬钩端螺旋体 |
320 | P1- 16 犬弓形虫 |
320 | P1- 17 犬心丝虫 |
320 | P1- 18 犬胎三毛滴虫症 |
320 | P1- 19 犬五毛滴虫症 |
320 | P1- 20 犬隐孢子虫 |
320 | P1- 21 犬贾第鞭毛虫 |
320 | P1- 22 犬幽门螺旋杆菌 |
320 | P1- 23 犬腺病毒Ⅰ型(传染性 肝炎) |
650 | P1- 24 犬BRAF基因突变 |
1000 | P1- 25 犬布鲁氏杆菌 |
320 | P1- 26 犬新孢子虫 |
320 | P1- 27 犬衣原体 |
320 | P1- 28 犬支原体 |
990 | P2- 01 犬贫血筛查组合 (4项) |
1200 | P2- 02 犬贫血筛查组合 (升级版) (5项) |
790 | P2- 03 犬人畜共患病筛查组合 (3项 |
990 | P2- 04 犬人畜共患病筛查组合 (升级版) (4项) |
790 | P2- 05 犬神经症状筛查组合 (3项 |
990 | P2- 06 犬神经症状筛查组合 (升级版) (4项) |
1200 | P2- 07 犬呼吸道病变筛查组合 (5项) |
1200 | P2- 08 犬消化道筛查组合 (5项) |
1380 | P2- 09 犬消化道筛查组合 (升级版1) (6项) |
1540 | P2- 10 犬消化道筛查组合 (升级版2) (7项) |
790 | P2- 11 犬滴虫筛查组合 (3项) |
790 | P2- 12 犬眼部病变筛查组合 (3项) |
320 | P3- 01 猫疱疹病毒 |
320 | P3- 02 猫杯状病毒 |
320 | P3- 03 猫衣原体 |
320 | P3- 04 猫支原体 |
320 | P3- 05 猫博代氏菌 |
320 | P3- 06 猫瘟病毒 |
320 | P3- 07 猫胎三毛滴虫症 |
320 | P3- 08 猫五毛滴虫症 |
320 | P3- 09 猫隐孢子虫 |
320 | P3- 10 猫贾第鞭毛虫 |
320 | P3- 11 猫幽门螺旋杆菌 |
320 | P3- 12 猫艾滋病病毒 |
320 | P3- 13 猫白血病 |
320 | P3- 14 猫嗜血支原体 |
320 | P3- 15 猫汉塞巴尔通体 |
320 | P3- 16 猫钩端螺旋体 |
320 | P3- 17 猫弓形虫 |
320 | P3- 18 猫心丝虫 |
320 | P3- 19 猫冠状病毒 |
320 | P3- 20 猫吉氏巴贝斯虫 |
320 | P3- 21 猫巴贝斯虫 |
320 | P3- 22 猫布鲁氏杆菌 |
320 | P3- 23 猫博尔纳病毒 |
1200 | P4- 01 猫消化道筛查组合 (5项) |
1380 | P4- 02 猫消化道筛查组合 (升级版1) (6项) |
1540 | P4- 03 猫消化道筛查组合 (升级版2) (7项) |
790 | P4- 04 猫滴虫筛查组合 (3项) |
790 | P4- 05 猫神经症状筛查组合 (3项) |
990 | P4- 06 猫神经症状筛 查组合 (升级版) (4项) |
790 | P4- 07 猫眼部疾病筛查组合 (3项) |
990 | P4- 08 猫呼吸道疾病筛查组合 (4项) |
1200 | P4- 09 猫呼吸道疾病筛查组合 (升级版) (5项) |
990 | P4- 10 猫口炎筛查组合 (4项) |
990 | P4- 11 猫贫血筛查组合 (4项) |
790 | P4- 12 猫繁殖性疾病筛查组合 (3项) |
990 | P4- 13 猫人畜共患病筛查组合 (4项) |
1200 | P4- 14 猫人畜共患病筛查组合 (升级版) (5项) |
价目 | 服务 |
390 | M01 常规细菌培养 |
490 | M02 常规细菌培养+药敏试 验(18种抗生素) |
690 | M03 常规细菌培养+菌种鉴 定+药敏试验(18种抗 生素) |
690 | M04 常规细菌培养+药敏试 验(40种抗生素) |
890 | M05 常规细菌培养+菌种鉴 定+药敏试验(40种抗 生素) |
390 | M06 真菌培养及常见真菌鉴定 |
420 | M07 皮肤真菌培养及常见真菌 鉴定 |
600 | M08 厌氧菌培养+菌种鉴定 |
价目 | 服务 |
280 | C01 结石分析 |
850 | C02 结石分析+尿液药敏组 合(2项) |
1320 | C03 结石分析+尿沉渣镜检 +尿液药敏组合(3项) |
价目 | 服务 |
320 | E1- 01 T4(甲状腺激素) |
380 | E1- 02 fT4(游离甲状腺激素) |
600 | E1- 03 T4+fT4 |
500 | E1- 04 T3(三碘甲状腺原氨酸) |
320 | E1- 05 犬TSH(促甲状腺激素) |
890 | E1- 06 犬TSH+T4+fT4 |
660 | E2- 01 ACTH刺激实验(2次) |
350 | E2- 02 皮质醇(ACTH刺激后) |
760 | E2- 03 犬低剂量地塞米松抑制 试验(3次) |
760 | E2- 04 犬高剂量地塞米松抑制 试验(3次) |
760 | E2- 05 猫地塞米松抑制试验 (3次) |
490 | E3- 01 雌二醇 |
360 | E3- 02 孕酮 |
490 | E3- 03 睾酮 |
500 | E4- 01 苯巴比妥 |
270 | E4- 02 叶酸 |
220 | E4- 03 维生素B12 |
220 | E4- 04 血清铁 |
220 | E4- 05 总铁结合力 |
500 | E4- 06 地高辛 |
500 | E4- 07 环孢素 |
300 | E4- 08 糖化血红蛋白(*北京 杭州) |
300 | E4- 09 果糖胺 |
390 | E4- 10 对称性二甲基精氨酸 (SDMA) |
580 | E5- 01 叶酸+Vb12贫血筛查 组合 (2项) |
500 | E5- 02 血清铁+总铁结合力贫 血筛查组合 (2项) |
500 | E5- 03 糖化血红蛋白+果糖胺 组合 (2项) |
价目 | 服务 |
400 | AA1-1 弓形虫IgG+IgM抗体 (犬/猫) |
350 | AA1-2 狂犬抗体(犬/猫) |
1800 | AA1-3 狂犬抗体(出国) |
850 | AA1-4 犬重症肌无力 (抗乙酰胆碱受体抗 体AchR-ab) |
900 | AA1-5 布鲁氏杆菌抗体 (犬/猫) |
790 | AA1-6 兔脑炎孢子虫 IgG+IgM抗体 |
760 | AA1-7 犬利什曼原虫抗体 |
680 | AA2-1 犬弓形虫体检套餐 |
680 | AA2-2 猫弓形虫体检套餐 |
1700 | AA2-3 犬布鲁氏杆菌体检套 餐 |
1700 | AA2-4 猫布鲁氏杆菌体检套 餐 |
980 | AA2-5 兔脑炎孢子虫体检套 餐 |
980 | AA2-6 犬利什曼原虫体检套 餐 |
价目 | 服务 |
1800 | AL1 120项过敏原检测 (犬/猫 ) |
1290 | AL2 80项过敏原检测 (犬/猫 ) |
800 | AL3 40项环境过敏原检测 (犬/猫 ) |
800 | AL4 40项食物过敏原检测 (犬/猫 ) |
800 | AL5 40项其他过敏原检测 (犬/猫 ) |
价目 | 服务 |
480 | CY- 01 细胞学 |
480 | CY- 02 体腔液细胞学(性质鉴定) |
480 | CY- 03 关节液细胞学(性质鉴定) |
500 | CY- 04 脑脊液细胞学(性质鉴定) |
380 | CY- 05 肥大细胞瘤特殊染色 (白片) |
480 | CY- 06 尿沉渣镜检 |
480 | CY- 07 便检 |
380 | CY- 08 特殊染色(加项) |
950 | CY- 09 细胞学+药敏组合 (2项) |
950 | CY- 10 体腔液+药敏组合 (2项) |
950 | CY- 11 关节液+药敏组合 (2项) |
950 | CY- 12 脑脊液+药敏组合 (2项) |
950 | CY- 13 尿沉渣+药敏组合 (2项) |
730 | CY- 14 细胞学+肥大细胞瘤特殊染 色组合 (2项) |
1150 | CY- 15 犬淋巴瘤细胞学鉴别组合1 (2项) |
1900 | CY- 16 犬淋巴瘤细胞学鉴别组合2 (4项) |
1150 | CY- 17 猫淋巴瘤细胞学鉴别组合1 (2项) |
1900 | CY- 18 猫淋巴瘤细胞学鉴别组合2 (4项) |
1100 | CY- 19 尿沉渣 ➕犬BRAF基因 突变组合 (2项) |
价目 | 服务 |
480 | B01 血涂片 |
320 | B02 海因茨小体染色 |
580 | B03 直接库姆斯实验 |
480 | B04 淡黄层(白细胞层)涂片 |
540 | B05 骨髓细胞学 |
320 | B06 洗涤红细胞后自体凝集 实验 |
680 | B07 氧化损伤鉴别组合 (2项) |
890 | B08 免疫介导性溶血性贫血 辅助诊断组合1 (2项) |
1200 | B09 免疫介导性溶血性贫血 辅助诊断组合2 (3项) |
790 | B10 外周血有核细胞的形态 判读组合 (2项) |
1350 | B11 犬贫血筛查组合1 (6项) |
2450 | B12 犬贫血筛查组合2 (9项) |
2790 | *B13 犬贫血筛查组合3 (13项) |
1320 | B14 猫贫血筛查组合1 (5项) |
2300 | B15 猫贫血筛查组合2 (8项) |
2700 | *B16 猫贫血筛查组合3 (12项) |
850 | B17 外周血与骨髓细胞形态 总和判读组合1 (2项) |
1320 | B18 外周血与骨髓细胞形态 综合判读组合2 (3项) |
2100 | B19 犬全血细胞降低筛查组 合 (8项) |
1700 | B20 猫全血细胞降低筛查组 合 (6项) |
1450 | B21 犬外周血淋巴细胞增多 鉴别组合 (3项) |
1450 | B22 猫外周血淋巴细胞增多 鉴别组合 (3项) |
1950 | B23 犬溶血性贫血鉴别组合 (7项) |
1950 | B24 猫溶血性贫血鉴别组合 (7项) |
价目 | 服务 |
950 | GF- 01 猫常见遗传病基础套餐 (13项) |
1300 | GF- 02 猫亲子鉴定(父/母+子) |
1800 | GF- 03 猫亲子鉴定(父+母+子) |
450 | GF- 04 猫血型检测 |
450 | GC- 01 犬多重药物敏感(MDR1) |
780 | GC- 02 犬常见遗传病套餐 (7项) |
1300 | GC- 03 犬亲子鉴定(父/母+子) |
1800 | GC- 04 犬亲子鉴定(父+母+子) |
微信扫一扫 查看微店