价目 | 服务 |
100 | 上半夜诊疗费 |
200 | 下半夜诊疗费 |
60 | 输液包1 |
80 | 输液包2 |
100 | 输液包3 |
120 | 输液包4 |
140 | 输液包5 |
60 | 皮下肌肉(注射) |
80 | 皮下肌肉(注射) |
100 | 皮下肌肉(注射) |
120 | 皮下肌肉(注射) |
140 | 皮下肌肉(注射) |
160 | 皮下肌肉(注射) |
180 | ST麻醉 |
220 | ST麻醉 |
260 | ST麻醉 |
320 | ST麻醉 |
360 | ST麻醉 |
180 | 伤口可吸收胶原蛋白填充 2除4 |
120 | 取钩术 |
15 | 耗材(一次性输液壶)250ml |
0.8 | 耗材(一次性注射器)1ml |
1 | 耗材(一次性注射器)2ml |
1.2 | 耗材(一次性注射器)1.5ml |
80 | 综合输液费 |
30 | 综合注射费 |
80 | 术前用药包 |
100 | 术前用药包 |
120 | 术前用药包 |
160 | 术前用药包 |
180 | 术前用药包 |
100 | 术后用药包 |
120 | 术前用药包 |
160 | 术前用药包 |
150 | 镇静 |
180 | 镇静 |
220 | 镇静 |
80 | 雾化 |
价目 | 服务 |
25 | 留置针(小) |
30 | 留置针(中) |
35 | 留置针(大) |
30 | 输液泵单次使用(次) |
30 | 留置针置埋术(次) |
80 | 导尿管放置(次) |
40 | 留置针置埋术(次) |
50 | 留置针置埋术(次) |
100 | 导尿管放置(次) |
175 | 猫用导尿管12cm(舒适性)(根) |
185 | 猫用导尿管13cm(舒适性)(根) |
价目 | 服务 |
40 | 小型犬住院(24小时) |
60 | 中型犬住院(24小时) |
80 | 大型犬住院(24小时) |
30 | ICU恒温仓 .小时 |
40 | 小型犬(8kg以下)天 |
50 | 中大型犬(8-14kg)天 |
60 | 大型犬(15-25)天 |
80 | 巨型犬(25-32kg)天 |
90 | 特大型(32kg以上)天 |
60 | 猫住院 |
100 | 夜诊加护理 |
40 | 2级护理 |
60 | 3级护理 |
20 | 1级护理 |
20 | 笼位1 |
40 | 笼位2 |
200 | 夜诊加护理 |
价目 | 服务 |
180 | 清创缝合 |
220 | 清创缝合 |
260 | 清创缝合 |
280 | 清创缝合 |
360 | 清创缝合 |
40 | 清创 |
30 | 耳道清理 |
10 | 换药1 |
30 | 换药2 |
50 | 换药3 |
80 | 换药4 |
50 | 导尿1 |
200 | 导尿2 |
350 | 导尿3 |
500 | 导尿4 |
50 | 吸氧 |
80 | 外伤处理(含耗材) |
100 | 外伤处理(含耗材) |
200 | 外伤处理(含耗材) |
350 | 外伤处理(含耗材) |
500 | 外伤处理(含耗材) |
800 | 外伤处理(含耗材) |
30 | 外伤缝合(含耗材) |
150 | 外伤缝合(含耗材) |
300 | 外伤缝合(含耗材) |
50 | 鼻泪管检测 |
80 | 灌肠 |
100 | 洗牙 |
150 | 洗牙 |
200 | 洗牙 |
300 | 洗牙 |
50 | 拔牙 |
100 | 拔牙 |
200 | 拔牙 |
50 | 配置EDTA血清 |
30 | 可吸收缝合线 |
价目 | 服务 |
380 | 第三眼睑(单眼睛) |
500 | 第三眼睑(双眼睛) |
299 | 公猫去势基础套餐(4KG内) |
299 | 公犬去势基础套餐(5kg内) |
50 | 公犬去势超过5KG(每1KG加收) |
280 | 单测隐睾(切除) |
150 | ST+安乐(次)6KG以下 |
200 | 进口麻醉1 |
300 | 进口麻醉2 |
400 | 进口麻醉3 |
30 | 局部麻醉 |
180 | 呼吸麻醉(次) |
220 | 呼吸麻醉(次) |
260 | 呼吸麻醉(次) |
380 | 呼吸麻醉(次) |
430 | 呼吸麻醉(次) |
800 | 乳腺肿物切除术 |
1600 | 乳腺肿物切除术 |
1200 | 乳腺肿物切除术 |
1800 | 乳腺肿物切除术 |
800 | 外科手术 |
1000 | 外科手术 |
1200 | 外科手术 |
1600 | 外科手术 |
1800 | 外科手术 |
800 | 普通手术 |
1000 | 普通手术 |
1200 | 普通手术 |
1600 | 普通手术 |
100 | 公猫去势超过4KG(每KG加收) |
60 | 生物止血凝胶 |
价目 | 服务 |
80 | MW猫泛白细胞检测(安捷) |
60 | CPV细小病毒检测 |
60 | CCV冠状病毒检测 |
60 | CDV犬瘟病毒检测 |
80 | GZ猫冠状(fipv)病毒检测 |
150 | 犬3联传染病检测 |
100 | 猫杯状病毒检测 |
150 | 传染病三项检测 |
价目 | 服务 |
10 | 挂号费 |
10 | 诊疗费 |
5 | 复诊费 |
100 | 夜诊费1 |
200 | 夜诊费2 |
2 | 一次性耗材 |
价目 | 服务 |
5 | 肌肉注射 |
20 | 静脉输液 |
20 | 皮下输液 |
1 | 1ml注射器 |
1 | 2.5ml注射器 |
1 | 5ml注射器 |
10 | 250ml吊瓶 |
3 | 皮下注射 |
价目 | 服务 |
100 | 血常规5分类 |
30 | 显微镜检查1 |
60 | 显微镜寄生虫检查 |
80 | 血涂片检查 |
100 | B超部位检查 |
300 | 腹腔脏器(肝肾脾膀胱) |
50 | 血糖检测 |
98 | 血型检测 |
30 | 荧光素钠眼部检查 |
120 | 安侣血常规 |
120 | 安侣粪检 |
价目 | 服务 |
600 | 生化17项 |
520 | 生化15项 |
300 | 生化10项 |
320 | 猫心脏病检测 |
300 | SDMA肾早期 |
200 | 犬胰腺炎特异性脂肪酶 |
200 | 猫胰腺炎特异性脂肪酶 |
240 | 4D血液寄生虫检测 |
60 | 危急重乳酸检测(LAC) |
120 | 电解质四项 |
60 | 葡萄糖检测 |
60 | CA钙 |
60 | 尿蛋白肌酐比 |
160 | 消炎药监控套组 |
260 | 爱德士T4 |
260 | 爱德士生化肝肾6项 |
60 | 尿素氮 |
60 | 磷 |
300 | 肾功能套组(肌酣 尿素氮 磷 新SDMA) |
200 | 新SDMA |
价目 | 服务 |
10 | 维生素注射液 |
40 | 葡糖糖注射液 |
15 | 阿托品注射液 |
15 | 地塞米松 |
15 | 肾上腺素 |
40 | 葡糖糖酸钙 |
15 | 呋噻咪 |
20 | 止血敏 |
15 | 维生素b12 |
40 | 钛酸氢钠 |
35 | 注射用氨苄西林钠 |
8 | 5%葡萄糖注射液 |
8 | 0.9氯化钠 |
60 | 痛立定1ml |
80 | 硫酸卡钠霉素注射液1ml |
40 | 泰乐菌素 |
200 | 康卫宁5kg |
40 | 康卫宁1kg |
50 | 赛瑞宁5kg |
100 | 赛瑞宁10kg |
20 | 速诺注射液1ml |
120 | 止吐宁1ML |
60 | 止吐宁0.5ML |
100 | 复方头孢唑南5kg |
20 | 复方头孢唑南1kg |
10 | 泰拉菌素注射液1kg |
80 | 泰拉菌素注射液10kg |
100 | 加米霉素注射液1支 |
40 | 美洛昔康1ml |
180 | 复方氨基酸10gk |
30 | 肽白金10kg |
30 | 金连抗10Kg |
40 | 解磷定 |
40 | 多西环素注射液 |
30 | 头孢塞呋注射液1ml |
40 | 硫酸头孢喹肟注射液 |
80 | 免力健 |
100 | 卵黄抗体 |
100 | 干扰素 |
60 | 生命元1ml |
80 | 安肤哆1ml |
40 | 科特壮1ml |
40 | 代谢强1ML |
40 | 布维达1ml |
100 | 布托啡诺 |
60 | 肝益肽 |
15 | 维生素B1 |
15 | 维生素B2 |
15 | 维生素B6 |
35 | 注射用阿莫西林克拉维酸钾 |
40 | 氯化钾注射液 |
价目 | 服务 |
120 | 猫ASS |
100 | 犬C反应蛋白 |
358 | HS犬呼吸道四联核酸检测 |
128 | KT猫三联抗体检测 |
128 | KT犬三联抗体检测 |
258 | HS消化道寄生虫二联 |
398 | HS犬贫血6联 |
358 | HS猫呼吸道五联 |
100 | 荧光猫FPL检测 |
100 | 犬cNT-proBNP |
100 | 犬cpl检测 |
358 | 猫消化道5联 |
358 | 寄生虫4联 |
258 | HS消化道2联 |
价目 | 服务 |
480 | 综合检测24项 |
260 | 生化项目10项 |
200 | 猫炎12项 |
120 | 血凝4项 |
100 | 血凝2项 |
300 | 生化16项 |
120 | 血气14项 |
价目 | 服务 |
298 | 猫呼吸道6联 |
298 | 犬呼吸道5联 |
198 | 犬消化道2联 |
120 | 犬呼吸道单联 |
298 | 猫消化道5联 |
120 | 幽门螺杆菌单联 |
198 | 猫肥厚性心肌病 |
120 | 弓形虫单联 |
198 | 弓形虫+钩端2联 |
198 | 疱疹+杯状2联 |
198 | 弓形虫+巴尔通体 |
价目 | 服务 |
258 | 纽太犬消化5联 |
258 | 纽太猫消化5联 |
258 | 纽太犬健康体检5联 |
258 | 纽太猫健康体检5联 |
158 | 纽太犬甲状腺T4 |
158 | 纽太犬总Ige过敏原 |
158 | 纽太猫总Ige过敏原 |
价目 | 服务 |
150 | AI血液有形分析 |
150 | AI消化道有形分析 |
150 | AI尿液有形分析 |
微信扫一扫 查看微店