价目 | 服务 |
80 | 猫瘟检测 |
80 | 猫鼻支检测 |
80 | 猫冠状检测 |
50 | 刮皮镜检 |
100 | 其他镜检(弓形虫、附红体、球虫等) |
150 | SAA |
100 | b超 |
150 | FPL |
150 | 细小抗体检测 |
150 | 犬瘟抗体检测 |
200 | 狂犬抗体检测 |
100 | 静脉滴注 |
150 | CPL |
480 | 生化检查(十六项) |
40 | 犬瘟热(CDV) |
40 | 犬细小(CPV) |
80 | 犬冠状(CCV) |
60 | 血常规 |
120 | 犬瘟热 副流感 |
150 | CRP |
10 | 上门服务费 |
500 | 清创缝合手术(呼吸麻) |
1000 | 子宫蓄脓(呼吸麻醉方案) |
200 | 夜诊费 |
20 | 断尾 |
500 | 伤口清创 |
200 | 安乐加麻醉 |
100 | 埋葬费 |
1000 | 大型狗清创引流手术 |
50 | 镜检 |
120 | 尼可信大型 |
80 | 杰森喷剂 |
150 | 凝血功能检测 |
50 | 伍德氏灯 |
30 | 伤口清洁 |
5 | 铲 |
50 | 雾化 |
10 | 苯巴比妥 |
50 | 粪检 |
15 | 退烧片 |
150 | 血糖 |
120 | 中笼 |
150 | 骨力健 |
594 | 双十一绝育活动(单只母狗) |
200 | 埋葬费 |
30 | 营养液 |
20 | 猫泌尿罐头 |
65 | 霉菌净 |
65 | 霉菌净 |
50 | 洗猫笼 |
30 | 营养液 |
500 | 伤口清创缝合 |
200 | 夜诊 |
10 | 布拉迪菌 |
30 | 驱虫 |
200 | 呼吸麻 |
45 | 速诺500 |
15 | 口炎药 |
500 | 大型犬埋葬 |
100 | 埋葬 |
120 | 盖夫化毛膏 |
140 | 比瑞吉泌尿处方粮 |
200 | 夜诊 |
15 | 猫体健 |
25 | 指甲剪 |
200 | 进口眼药水 |
200 | 夜诊 |
200 | 埋葬 |
30 | 剃毛清耳 |
25 | 莫比新250 |
50 | 催吐 |
1300 | 手术 |
100 | 麻醉 |
70 | CDV机检 |
70 | CPV机检 |
90 | CCV机检 |
200 | 抢救针 |
50 | 催吐 |
200 | 外固定 |
150 | 二次外固定 |
160 | 欧圣猫粮 |
180 | 六项生化 |
150 | 夜诊 |
50 | 钩端针 |
200 | 药用香波 |
13 | 快递 |
130 | 耳肤灵 |
10 | 服务 |
200 | 维克药浴 |
180 | 六项生化 |
120 | 免疫多肽 |
15 | 罐头 |
100 | 尼可信 |
80 | 外驱喷剂 |
15 | 降糖药 |
60 | 胰岛素 |
85 | 犬打 |
30 | 解结 |
200 | 洗牙 |
800 | 猫传腹 |
200 | 夜诊 |
150 | 安乐 |
9 | 尾巴罐头 |
280 | 4d寄生虫 |
30 | 拔牙 |
50 | 出诊 |
280 | 4D血液寄生虫 |
120 | 钙膏 |
200 | 安乐 |
140 | 雷米高猫粮 |
38 | 猫砂 |
240 | 犬总甲状腺素 |
80 | 杯状病毒 |
20 | 玩具球 |
200 | saa猫6项 |
160 | CRP犬6项 |
200 | 猫炎6项 |
300 | 欧圣幼犬40斤 |
800 | 核酸四项测试 |
570 | 生化19项 |
540 | 生化18项 |
50 | 血糖 |
500 | 夜诊 |
300 | 安乐 |
690 | 生化23项 |
60 | 海乐妙成 |
300 | 麻醉导尿 |
600 | 核酸呼吸道2联 |
100 | 强力止吐 |
600 | 核酸钩端 |
100 | 进口消炎 |
300 | 贝尼尔 |
480 | 猫呼吸道六联核酸 |
60 | 海乐妙 |
300 | 生化10项 |
100 | 血涂片 |
30 | 染色 |
20 | 去浮毛 |
140 | DR一张 |
360 | 比瑞吉幼犬10KG |
330 | 比瑞吉成犬10KG |
188 | 10斤以上猫精洗 |
200 | 断甲 |
180 | 肠胃处方膏 |
60 | 海乐妙 |
50 | 止血人工费 |
200 | 加班费 |
100 | 抽胸水 |
1000 | 通宵加班 |
600 | 猫呼吸道五联 |
10 | 生理盐水 |
200 | 强力止吐 |
40 | 皮下注射 |
价目 | 服务 |
40 | 皮下、肌肉注射(10KG以下) |
50 | 皮下、肌肉注射(15KG以下) |
30 | 静脉留置针 |
150 | 静脉滴注(含犬猫血白蛋白) |
80 | 皮下注射干扰素 |
80 | 犬瘟热单抗 |
80 | 犬细小单抗 |
60 | 皮下、肌肉注射(30KG以下) |
200 | 干细胞 |
30 | 镇静镇痛针剂(小型犬) |
60 | 镇静镇痛针剂(大型犬) |
60 | 皮下、肌肉注射(大型犬) |
250 | 胰腺治疗滴注 |
60 | 皮下、肌肉注射(中小型犬) |
310 | 传染性病毒治疗方案(310/天) |
230 | 传染性病毒治疗方案(230/天) |
150 | 传染性病毒治疗方案(150/天) |
100 | 静脉滴注 |
100 | 针灸治疗 |
100 | 护肝因子 |
10 | 拔牙 |
100 | 奥曲肽注射 |
200 | 外固定 |
100 | 换固定 |
150 | 留置尿管 |
30 | 冲洗膀胱 |
100 | 断甲 |
30 | 耳螨针 |
30 | 洗鼻 |
50 | 加白蛋白 |
30 | 解毒针 |
200 | 化疗针 |
60 | 止痛针(中小型犬) |
200 | 导尿 |
160 | 结晶药 |
10 | 速诺 |
30 | 滴鼻给药 |
15 | 猫体健 |
100 | 针灸 |
200 | 喉镜取物 |
100 | 简易拔牙 |
50 | 催吐 |
50 | 简易洗牙 |
30 | 营养液 |
15 | 50MG莫比新 |
100 | 黄芪多糖 |
20 | 拔牙 |
150 | 安乐 |
30 | 止拉 |
200 | 洗牙 |
150 | 外固定 |
10 | 结晶药 |
200 | 洗牙 |
30 | 清洗口腔 |
100 | 二次外固定 |
80 | 干扰素 |
80 | 单抗 |
60 | 风湿针 |
100 | 肝炎针 |
300 | 麻醉洗牙 |
150 | 脱敏输液 |
50 | 缩宫针 |
20 | 穿刺 |
60 | 皮下注射(中大型犬) |
300 | 血虫针 |
150 | 降脂针 |
150 | 肝炎针 |
15 | 祛黄药 |
10 | 洗眼睛 |
200 | 通鼻泪管 |
50 | 强心针 |
100 | 埋葬费 |
100 | 附带洗牙 |
200 | 白眉蛇止血 |
200 | 抽血费 |
100 | 血袋耗材费 |
500 | 输血 |
200 | 贝尼尔 |
200 | 白眉止血 |
200 | 长效消炎 |
200 | 针灸电疗 |
50 | 清创小型犬 |
200 | 吊针 |
50 | 灌肠给药 |
100 | 血栓针 |
200 | 高岭土 |
300 | 生命源 |
300 | 生命元 |
30 | 止血针 |
300 | 胰肽康 |
200 | 静脉输液 |
15 | 真菌片 |
100 | 美罗培南 |
200 | 胰肽康 |
30 | 清创 |
600 | 长效皮肤药 |
60 | 长效皮肤针1kg |
300 | 吸氧接生护理 |
200 | 长效皮肤针 |
240 | 长效针 |
40 | 长效针 一公斤 |
30 | 局部清洗 |
30 | 皮下注射 |
350 | 中型犬胰腺炎输液 |
100 | 强效消炎针 |
250 | 胰腺炎静脉注射 |
500 | 安乐 |
250 | 吊针 |
50 | 伊曲康 |
50 | 皮下注射 |
100 | 解热镇痛 |
300 | 冲洗子宫 |
200 | 护肾吊针 |
80 | 皮肤针(30kg以上) |
150 | 护肾补液 |
250 | 护肾吊针 |
200 | 解热吊针 |
5 | 泼尼松 |
50 | 皮下 |
200 | 强效止血 |
200 | 康卫宁 |
400 | 441 |
150 | 留置导尿管 |
价目 | 服务 |
300 | 雄犬猫绝育 |
1200 | 雌犬猫绝育 |
1000 | 剖腹产 |
1000 | 子宫蓄脓摘除 |
1800 | 胃肠切开 |
1800 | 食道切开 |
1500 | 阴道脱子宫脱 |
1500 | 会阴疝 |
1500 | 腹股沟疝 |
1500 | 阴囊疝 |
1000 | 脐疝 |
500 | 第三眼睑摘除 |
800 | 眼球摘除术 |
800 | 耳血肿 |
1000 | 立耳术 |
400 | 骨折外固定 |
800 | 断尾术 |
1800 | 尿道膀胱结石 |
300 | 伤口基础清创缝合 |
1500 | 体表肿瘤 |
1800 | 腹腔肿瘤 |
500 | 声带切除 |
200 | 灌肠 |
100 | 子宫冲洗 |
30 | 脓创处理(药费和麻醉另计) |
100 | 安乐死(包括药费) |
100 | 犬尸体处理 |
200 | 骨折外固定 |
200 | 公狗绝育 |
600 | 母猫绝育手术(进口麻醉) |
300 | 公猫绝育(针麻) |
500 | 手术费用 |
1000 | 母猫绝育手术(呼吸麻醉) |
700 | 呼吸麻公狗绝育 |
200 | 绝育 |
500 | 呼吸麻截尾手术 |
300 | 小型缝针 |
1000 | 肠道异物 |
200 | 手术复做 |
400 | 伤口缝合(呼吸麻醉) |
400 | 息肉手术 |
500 | 呼吸麻公狗去势手术小型犬 |
700 | 呼吸麻母犬绝育 |
3500 | 骨折呼吸麻手术 |
500 | 呼吸麻公猫绝育 |
700 | 呼吸麻醉手术 |
1000 | 呼吸麻手术 |
600 | 手术费用 |
500 | 手术 |
700 | 母猫绝育呼吸麻醉 |
1200 | 清创手术 |
200 | 呼吸麻 |
1000 | 膀胱结石手术 |
800 | 截肢呼吸麻手术 |
700 | 手术 |
800 | 呼吸引产手术 |
400 | 呼吸麻缝针 |
1000 | 乳腺肿瘤手术 |
100 | 顺带绝育 |
300 | 顺带绝育 |
480 | 双十一绝育活动 |
544 | 双十一绝育活动(单只母猫) |
700 | 耳血肿手术 |
200 | 顺带绝育 |
200 | 洗牙 |
1500 | 尿道结石手术 |
1000 | 耳血肿 |
3000 | 呼吸麻骨科手术 |
688 | 绝育活动母猫 |
488 | 绝育活动呼吸麻醉公狗 |
988 | 绝育活动呼吸麻母狗 |
300 | 局部麻醉手术 |
6000 | 公猫尿道改造 |
500 | 麻醉洗牙 |
200 | 通泪腺 |
1000 | 膀胱结石 |
900 | 呼吸麻公狗 |
1500 | 呼吸麻子宫蓄脓手术 |
2000 | 开腹探查 |
1000 | 大型狗洗牙 |
1600 | 大型母狗绝育 |
1000 | 母狗绝育手术 |
1400 | 母狗节育手术 |
1500 | 深度清创手术 |
1500 | 中型犬子宫蓄脓 |
1000 | 咬伤手术 |
1500 | 肿瘤手术 |
680 | 母猫绝育 |
1500 | 呼吸麻醉手术 |
3500 | 补片手术 |
500 | 腹腔灌洗 |
2000 | 子宫蓄脓手术 |
200 | 加班 |
4000 | 手术 |
480 | 公猫活动绝育 |
388 | 母猫绝育 |
200 | 清创 |
1000 | 麻醉费(两小时) |
5000 | 手术费 |
200 | 心电监护 |
500 | 手术耗材 |
200 | 静脉注射 |
1500 | 结石手术 |
1500 | 子宫蓄脓手术 |
500 | 顺带肿瘤切除 |
微信扫一扫 查看微店