价目 | 服务 |
10 | 一般检查 |
10 | 测试板检测 |
20 | 刮皮镜检 |
20 | 其他镜检 |
280 | 电解质检查 |
260 | 血气与酸碱平衡 |
240 | 内分泌 |
10 | 生化检测 |
100 | 尿蛋白肌酐比检测 |
30 | 消化系统综合诊断 |
60 | 血常规 |
50 | 血糖 |
80 | X光拍片(每张) |
60 | B超 |
20 | 协助拍片(每张) |
60 | 心电图 |
40 | 血压 |
40 | 血氧饱和度 |
60 | 钡餐造影 |
150 | 脊髓造影 |
500 | 生化全项 |
200 | 猫胰腺炎 |
200 | 犬胰腺炎 |
50 | 安捷细小测试 |
100 | 安捷细小冠状测试 |
50 | 安捷犬瘟测试 |
100 | 安捷弓形虫测试 |
80 | 猫杯状病毒测试 |
80 | 猫鼻支测试 |
100 | 纳晶猫疱疹病毒(鼻支) |
100 | 纳晶猫瘟热病毒 |
100 | 纳晶犬C反应蛋白 |
100 | 纳晶猫SAA血清淀粉蛋白 |
100 | 纳晶猫冠状病毒 |
300 | 糖尿病测试 |
价目 | 服务 |
20 | 皮下、肌肉注射 |
15 | 静脉推注 |
30 | 静脉滴注(普通药品) |
30 | 静脉留置针 |
20 | 安抚哆 |
20 | 穴位注射 |
20 | 伊维菌素 |
80 | 干扰素 |
80 | 犬瘟热单抗 |
80 | 犬细小单抗 |
10 | 疫苗注射 |
30 | 腹腔穿刺 |
20 | 腹腔注射 |
40 | 吸氧(按小时) |
80 | 重症监护ICU(按小时) |
100 | 安置引流管 |
100 | 导尿 |
1000 | 贵重药品 |
50 | 插胃管 |
100 | 小外伤处理 |
200 | 大外伤处理 |
20 | 换药 |
20 | 通灭注射 |
100 | 其他药品 |
20 | 泰乐威注射 |
20 | 沃克炎注射 |
20 | 多莱新(多拉菌素)注射 |
20 | 安辛(氟尼辛葡甲胺)注射 |
20 | 奥特辛(土霉素)注射 |
20 | 赛瑞宁注射 |
20 | 科特壮注射 |
20 | 拜有利注射 |
80 | 宠物白蛋白 |
60 | 替血白蛋白 |
价目 | 服务 |
350 | 雄犬、猫绝育 |
500 | 雌犬、猫绝育 |
600 | 剖腹产 |
500 | 子宫病理性摘除 |
600 | 胃肠切开 |
500 | 气管切开 |
300 | 阴道脱子宫脱 |
600 | 会阴疝 |
600 | 腹股沟疝 |
500 | 阴囊疝 |
400 | 脐疝 |
300 | 第三眼睑摘除 |
400 | 眼球摘除术 |
150 | 耳血肿 |
400 | 立耳术 |
500 | 骨折外固定 |
30 | 断尾术(10日内) |
600 | 尿道膀胱结石 |
100 | 犬悬趾截除术 |
600 | 皮肤肿瘤切除 |
300 | 腹腔肿瘤 |
400 | 声带切除 |
100 | 洗胃 |
50 | 灌肠 |
50 | 子宫冲洗 |
30 | 脓创处理(药费和麻醉另计) |
200 | 安乐死(包括药费) |
150 | 进口肌肉麻醉(<10KG) |
260 | 进口肌肉麻醉(10-20 KG) |
350 | 进口肌肉麻醉(20-30 KG) |
450 | 进口肌肉麻醉(30-40 KG) |
400 | 吸入式麻醉(按小时) |
1500 | 股骨头切除 |
800 | 截肢 |
500 | 脱臼整复 |
600 | 下颌骨骨折 |
2500 | 骨折内固定 |
300 | 肠套叠 |
200 | 开腹探查 |
800 | 胃扭转 |
600 | 脾脏摘除 |
200 | 取口腔异物 |
300 | 上段食道梗阻 |
500 | 下段食道梗阻 |
200 | 直肠整复术 |
400 | 肛门再造 |
400 | 食道造口 |
500 | 肠管吻合 |
300 | 肠切开 |
1200 | 气胸修复 |
300 | 肛门腺切除 |
800 | 颌下腺切除 |
300 | 助产 |
600 | 尿道造口 |
600 | 肾摘除 |
1000 | 输尿管结石 |
300 | 隐睾切除 |
500 | 阴茎切除 |
600 | 角膜缝合 |
50 | 上下眼睑封闭 |
100 | 断尾(生理性) |
150 | 断尾(病理性) |
200 | 猫断指 |
200 | 指间囊肿切除 |
50 | 拔牙(每颗) |
500 | 外耳道再造 |
150 | 粘液囊肿摘除 |
700 | 乳腺肿瘤切除 |
700 | 卵巢囊肿切除 |
300 | 眼睑内外翻手术 |
300 | 眼球整复 |
300 | 眼睑缝合 |
600 | 眼睑肿瘤 |
微信扫一扫 查看微店